Soutěže mužů
archiv 2010 / 2011

.
Roman Bauer
Mateřský klub Individuální člen
Rok narození 1969
Typ licence Licence A
Platnost licence 4.8.2013
Skupina 1.skupina
Rozhodovaná utkání
1.liga mužů
7.5. 17:00 AB132 Litovel - Bystřice p.H. 27 : 24
30.4. 16:00 AB125 Ostrava - Jičín "B" 28 : 29
9.4. 17:00 AB114 Dvůr Králové - Jičín "B" 23 : 20
26.3. 18:00 AB098 N.Veselí - Náchod 28 : 27
6.3. 12:00 AB086 Ostrava - Chodov 20 : 20
27.2. 10:30 AB079 Kostelec n.H. - Karviná jun. 28 : 32
20.2. 17:00 AB076 Jičín "B" - Náchod 33 : 23
21.11. 13:00 AB046 Karviná jun. - Ostrava 29 : 29
6.11. 13:00 AB033 Bystřice p.H. - Ostrava 33 : 27
23.10. 17:00 AB027 Dvůr Králové - Litovel 28 : 30
16.10. 17:30 AB021 Náchod - Košutka 27 : 22
10.10. 10:30 AB014 Šumperk - Litovel 25 : 20
2.liga mužů JM
1.5. 16:00 AE124 Sokolnice - Prostějov 28 : 24
2.4. 17:00 AE108 Ivančice - Hustopeče 27 : 22
27.3. 11:00 AE102 Maloměřice - Prostějov 29 : 28
19.3. 15:00 AE093 V. Meziříčí - Juliánov 28 : 32
12.12. 15:00 AE066 Bohunice - V. Meziříčí 26 : 26
10.10. 17:00 AE016 Juliánov - Ivančice 21 : 34
3.10. 16:00 AE008 Sokolnice - Zlín 28 : 38
19.9. 16:00 AE063 Sokolnice - Maloměřice 29 : 31
2.liga mužů SM
26.2. 16:00 AF070 V. Bystřice - Napajedla 30 : 21
20.11. 15:00 AF046 Olomouc - Vsetín 29 : 28
1.liga starších dorostenců
26.3. 16:00 AG098 N.Veselí - Náchod 21 : 23
20.2. 13:00 AG076 Jičín - Náchod 32 : 18
2.liga starších dorostenců M
7.5. 15:00 AI132 Litovel - Luhačovice 41 : 25
27.3. 17:00 AI102 Maloměřice - Prostějov 25 : 23
20.11. 13:00 AI046 Olomouc - Vsetín 25 : 32
1.liga mladších dorostenců Č
20.2. 15:00 AJ076 Jičín - Náchod 29 : 23
1.liga mladších dorostenců M
27.3. 15:00 AK102 Maloměřice - Prostějov 42 : 29
26.3. 14:00 AK098 N.Veselí - Hranice 28 : 19
Další
Kalendář